| Cov hlau chromium uas muaj carbon ntau | ||
| Kev ntsuas | Txoj kab uas hla Dw (hli) | Qhov hnyav kg (kwv yees li) 10000 daim |
| 0.3 hli | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 hli | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5 hli | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6 hli | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7 hli | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8 hli | 0.80000 | 0.0210 |
| 1 hli | 1.00000 | 0.0410 |
| 1.2 hli | 1.20000 | 0.0708 |
| 1.5 hli | 1.50000 | 0.1384 |
| 2 hli | 2.00000 | 0.3280 |
| 2.5 hli | 2.50000 | 0.6406 |
| 2.8 hli | 2.80000 | 0.9000 |
| 3 hli | 3.00000 | 1.107 |
| 3.5 hli | 3.50000 | 1.758 |
| 4 hli | 4.00000 | 2.624 |
| 4.5 hli | 4.50000 | 3.736 |
| 5 hli | 5.00000 | 5.125 |
| 5.5 hli | 5.50000 | 6.821 |
| 6 hli | 6.00000 | 8.856 |
| 6.5 hli | 6.50000 | 11.26 |
| 7 hli | 7.00000 | 14.06 |
| 7.5 hli | 7.50000 | 17.30 |
| 8 hli | 8.00000 | 20.99 |
| 8.5 hli | 8.50000 | 25.18 |
| 9 hli | 9 | 29.89 |
| 10 hli | 10.00000 | 4.100 |
| 11 hli | 11.00000 | 5.457 |
| 11.5 hli | 11.50000 | 6.235 |
| 12 hli | 12.00000 | 7.084 |
| 13 hli | 13.00000 | 9.007 |
| 14 hli | 14.00000 | 11.25 |
| 15 hli | 15.00000 | 13.84 |
| 16 hli | 16.00000 | 16.79 |
| 17 hli | 17.00000 | 20.14 |
| 18 hli | 18.00000 | 23.91 |
| 19 hli | 19.00000 | 28.12 |
| 20 hli | 20.00000 | 32.80 |
| 21 hli | 21.00000 | 37.97 |
| 22 hli | 22.00000 | 43.65 |
| 23 hli | 23.00000 | 49.88 |
| 24 hli | 24.00000 | 56.68 |
| 25 hli | 25.00000 | 64.06 |
| 26 hli | 26.00000 | 72.06 |
| 28 hli | 28.00000 | 90.00 |




