nplooj ntawv_banner

Cov khoom

Cov kabmob kheej kheej muaj lub nplhaib sab hauv nrog lub voj voog sab nraud uas zoo li lub voj voog thiab lub nplhaib sab nraud nrog lub voj voog sab hauv uas zoo li lub voj voog tab sis concave. Lawv txoj kev tsim ua rau lawv tsim nyog rau kev npaj cov kabmob uas yuav tsum tau ua kom sib haum xeeb ntawm cov ncej thiab lub tsev, lossis qhov twg yuav tsum muaj kev txav mus los lossis rov ua dua lossis kev txav mus los ntawm kev sib hloov qeeb qeeb, feem ntau nrog cov khoom hnyav.
Cov Kabmob Plain Spherical: GE…UK 2RS
Tshooj No. Qhov ntev mm qhov hnyav kg
d D B C d1 dk R1s R2s α
feeb feeb feeb
GE17UK2RS 17 30 14 10 20 25 0.3 0.3 10 0.037
GE20UK2RS 20 35 16 12 24 29 0.3 0.3 9 0.06
GE25UK2RS 25 42 20 16 29 35.5 0.6 0.6 7 0.11
GE30UK2RS 30 47 22 18 34 40.7 0.6 0.6 6 0.14
GE35UK2RS 35 55 25 20 39 47 0.6 1 6 0.22
GE40UK2RS 40 62 28 22 45 53 0.6 1 7 0.3
GE45UK2RS 45 68 32 25 50 60 0.6 1 7 0.39
GE50UK2RS 50 75 35 28 55 66 0.6 1 6 0.53
GE60UK2RS 60 90 44 36 66 80 1 1 6 0.98
GE70UK2RS 70 105 49 40 77 92 1 1 6 1.5
GE80UK2RS 80 120 55 45 88 105 1 1 6 2.2
GE90UK2RS 90 130 60 50 98 115 1 1 5 2.7
GE100UK2RS 100 150 70 55 109 130 1 1 7 4.2
GE110UK2RS 110 160 70 55 121 140 1 1 6 4.7
GE120UK2RS 120 180 85 70 135 160 1 1 6 8.1
GE140UK2RS 140 210 90 70 155 180 1 1 7 10.6
GE160UK2RS 160 230 105 80 170 200 1 1 8 13.8
GE180UK2RS 180 260 105 80 199 225 1.1 1.1 6 17.4
GE200UK2RS 200 290 130 100 213 250 1.1 1.1 7 26
123Tom ntej >>> Nplooj Ntawv 1 / 3