paj_banner

Cov khoom

 
J2 Series
Kev khiav tawm Ncej Mount Chaw nres nkoj Maximum Confinuous Tshooj Naj Npawb
CC CI Ceev (rpm) Flow (pm) Torque (Nm) Siab (bar)
8.2 0.5 5/8 "Kub 5 Bolt 9/16 "UNO Xaus Ported Xyoo 1992 17 16 140 129-0001-002 ib
8.2 0.5 5/8 "Kub 5 Bolt 9/16 "UNO Sab Ported Xyoo 1992 17 16 140 129-0017-002 ib
8.2 0.5 16mm Keyed 5 Bolt G3/8 Xaus Ported Xyoo 1992 17 16 140 129-0113-002 ib
8.2 0.5 16mm Keyed 5 Bolt G3/8 Sab Ported Xyoo 1992 17 16 140 129-0021-002 ib
12.9 ib 0.79 ib 5/8 "Kub 5 Bolt 9/16 "UNO Xaus Ported 1575 ib 21 25 140 129-0002-002 ib
12.9 ib 0.79 ib 5/8 "Kub 5 Bolt 9/16 "UNO Sab Ported 1575 ib 21 25 140 129-0018-002 ib
12.9 ib 0.79 ib 16mm Keyed 5 Bolt G3/8 Xaus Ported 1575 ib 21 25 140 129-0114-002 ib
12.9 ib 0.79 ib 16mm Keyed 5 Bolt G3/8 Sab Porled 1575 ib 21 25 140 129-0022-002 ib
19.8 ib 1.21 5/8 "Kub 5 Bolt 9/16 "UNO Xaus Ported 1043 ib 21 38 140 129-0003-002 ib
19.8 ib 1.21 5/8 "Kub 5 Bolt 9/16 "UNO Sab Ported 1043 ib 21 38 140 129-0019-002 ib
19.8 ib 1.21 16mm Keyed 5 Bolt G3/8 End Porled 1043 ib 21 38 140 129-0115-002 ib
19.8 ib 1.21 16mm Keyed 5 Bolt G3/8 Sab Ported 1043 ib 21 38 140 129-0023-002 ib
31.6 ib 1.93 ib 5/8 "Kub 5 Bolt 9/16 "UNO Xaus Ported 650 21 50 121 129-0004-002 ib
31.6 ib 1.93 ib 5/8 "Kub 5 Bolt 9/16 "UNO Sab Ported 650 21 50 121 129-0020-002 ib
31.6 ib 1.93 ib 16mm Keyed 5 Bolt G3/8 End Porled 650 21 50 121 129-0116-002 ib
31.6 ib 1.93 ib 16mm Keyed 5 Bolt G3/8 Sab Ported 650 21 50 121 129-0024-002 ib
   
Foob-J2 Series
Tshooj Naj Npawb Kev piav qhia
6 0580-000 Buna N Foob Cov Khoom Siv rau -002 Tsim
   
123456>> Nplooj 1 / 18